ชื่อสถานศึกษา | : | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ |
คณะ | : | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
วุฒิการศึกษา | : | ไม่ระบุ |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปวส. |
สาขา | : | ไม่ระบุ |
เกรดเฉลี่ย | : | 3.50 |
ระยะเวลา | : | 2014 - 2017 |
ชื่อสถานศึกษา | : | วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ |
คณะ | : | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
วุฒิการศึกษา | : | ไม่ระบุ |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปวช. |
สาขา | : | ไม่ระบุ |
เกรดเฉลี่ย | : | 3.5 |
ระยะเวลา | : | 2012 - 2015 |
ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :
การสื่อสาร ประสานงานทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :
Microsoft word Microsoft Powerpoint Microsoft Excelทักษะด้านภาษา :
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนทักษะด้านการขับขี่ :
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่อยู่ | : | 67 ม.3 ไชยสอ , ชุมแพ , ขอนแก่น, 40130 |
อีเมล | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
เบอร์โทร | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
: | ไม่ระบุ | |
Line ID | : | ไม่ระบุ |
ลักษณะอุปนิสัย | : | ไม่ระบุ |