ชื่อสถานศึกษา | : | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
คณะ | : | บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ |
วุฒิการศึกษา | : | ไม่ระบุ |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปริญญาตรี |
สาขา | : | บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ |
เกรดเฉลี่ย | : | 3.5 |
ระยะเวลา | : | 2019 - 2023 |
ชื่อสถานศึกษา | : | วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน |
คณะ | : | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
วุฒิการศึกษา | : | ไม่ระบุ |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปวช. |
สาขา | : | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
เกรดเฉลี่ย | : | 2.9 |
ระยะเวลา | : | 2017 - 2019 |
ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :
ความละเอียดรอบคอบ การเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ดีทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :
Microsoft word Adobe illustrator Microsoft Powerpoint Microsoft Excelทักษะด้านภาษา :
ภาษาอังกฤษทักษะด้านการขับขี่ :
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่อยู่ | : | 270/6 ม.9 ขุนทะเล , เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี, 84100 |
อีเมล | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
เบอร์โทร | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
: | ไม่ระบุ | |
Line ID | : | ไม่ระบุ |
ลักษณะอุปนิสัย | : | teerasak000456@gmail.com 0982649218 Line id : pomgamersza |