ชื่อสถานศึกษา | : | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
คณะ | : | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
วุฒิการศึกษา | : | ป.บัณฑิต |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปริญญาโท |
สาขา | : | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ |
เกรดเฉลี่ย | : | 3.20 |
ระยะเวลา | : | 2015 - 2016 |
ชื่อสถานศึกษา | : | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
คณะ | : | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
วุฒิการศึกษา | : | ปริญญาตรี |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปริญญาตรี |
สาขา | : | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
เกรดเฉลี่ย | : | 3.41 |
ระยะเวลา | : | 2013 - 2015 |
ชื่อสถานศึกษา | : | วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู |
คณะ | : | บริหารธุรกิจ |
วุฒิการศึกษา | : | ปวส |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปวส. |
สาขา | : | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
เกรดเฉลี่ย | : | 3.50 |
ระยะเวลา | : | 2011 - 2013 |
ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :
การวิเคราะห์ ภาษา ทำงานเป็นทีมทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :
Photoshop Adobe illustrator Microsoft Powerpoint Microsoft Excelทักษะด้านภาษา :
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาพม่าทักษะด้านการขับขี่ :
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่อยู่ | : | 88/444 หมู่ 8 มหาชัย , เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร, 78930 |
อีเมล | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
เบอร์โทร | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
: | ไม่ระบุ | |
Line ID | : | ไม่ระบุ |
ลักษณะอุปนิสัย | : | ไม่ระบุ |