ชื่อสถานศึกษา | : | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี |
คณะ | : | อาหารและโภชนาการ |
วุฒิการศึกษา | : | ไม่ระบุ |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปวส. |
สาขา | : | อาหารและโภชนาการ |
เกรดเฉลี่ย | : | 3.7 |
ระยะเวลา | : | 2021 - 2023 |
ชื่อสถานศึกษา | : | วิทยาลัยวังไกลกังวล 2 |
คณะ | : | อาหารและโภชนาการ |
วุฒิการศึกษา | : | ไม่ระบุ |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปวช. |
สาขา | : | อาหารและโภชนาการ |
เกรดเฉลี่ย | : | 2.6 |
ระยะเวลา | : | 2019 - 2021 |
ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :
การเรียนรู้ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :
Microsoft wordทักษะด้านภาษา :
ภาษาอังกฤษทักษะด้านการขับขี่ :
ไม่ระบุที่อยู่ | : | 22/2 หมู่2 อพาร์ทเม้นท์ทิพนลิน โพไร่หวาน , เมืองเพชรบุรี , เพชรบุรี, 76000 |
อีเมล | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
เบอร์โทร | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
: | ไม่ระบุ | |
Line ID | : | ไม่ระบุ |
ลักษณะอุปนิสัย | : | darne2546@gmail.com 0968058328 Line id : 0805592117 |