ชื่อสถานศึกษา | : | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง |
คณะ | : | การตลาด |
วุฒิการศึกษา | : | ปวส. |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปวส. |
สาขา | : | การตลาด |
เกรดเฉลี่ย | : | 3.6 |
ระยะเวลา | : | 2017 - 2019 |
ชื่อสถานศึกษา | : | โรงเรียนวังเหนือวิทยา |
คณะ | : | วิทย์-คณิต |
วุฒิการศึกษา | : | ม.6 |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | มัธยมศึกษาตอนปลาย |
สาขา | : | วิทย์-คณิต |
เกรดเฉลี่ย | : | 2.9 |
ระยะเวลา | : | 2017 - 2014 |
ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :
การสื่อสาร ประสานงาน ปฏิสัมพันธ์ดีทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :
Microsoft word Microsoft Excelทักษะด้านภาษา :
ภาษาอังกฤษทักษะด้านการขับขี่ :
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่อยู่ | : | 116 วังทอง , วังเหนือ , ลำปาง, 52140 |
อีเมล | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
เบอร์โทร | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
: | ไม่ระบุ | |
Line ID | : | ไม่ระบุ |
ลักษณะอุปนิสัย | : | b0979377997@gmail.com 0979377997 Line id : beam__bcs |