ชื่อสถานศึกษา | : | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
คณะ | : | ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย |
วุฒิการศึกษา | : | ปริญญาตรี |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปริญญาตรี |
สาขา | : | ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย |
เกรดเฉลี่ย | : | 3.0 |
ระยะเวลา | : | 2010 - 2014 |
ชื่อสถานศึกษา | : | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
คณะ | : | ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม |
วุฒิการศึกษา | : | ปริญญาตรี |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปริญญาตรี |
สาขา | : | ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม |
เกรดเฉลี่ย | : | 2.7 |
ระยะเวลา | : | 2009 - 2006 |
ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :
ภาษา ความละเอียดรอบคอบ การเรียนรู้ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :
Microsoft word Microsoft Powerpoint Microsoft Excelทักษะด้านภาษา :
ภาษาอังกฤษทักษะด้านการขับขี่ :
รถยนต์ที่อยู่ | : | 55/214 หมู่บ้านธนาวิลล่า หมู่ 2 ซอย 8 บ้านกรด , บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา , 13160 |
อีเมล | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
เบอร์โทร | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
: | ไม่ระบุ | |
Line ID | : | ไม่ระบุ |
ลักษณะอุปนิสัย | : | yingkha7839@gmail.com 0923317839, 0847690725 Line id : yingsam3031 |