ชื่อสถานศึกษา | : | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
คณะ | : | จุลชีววิทยาประยุกต์ |
วุฒิการศึกษา | : | ไม่ระบุ |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปริญญาตรี |
สาขา | : | จุลชีววิทยาประยุกต์ |
เกรดเฉลี่ย | : | 2.9 |
ระยะเวลา | : | 2018 - 2022 |
ชื่อสถานศึกษา | : | โรงเรียนนราสิกขาลัย |
คณะ | : | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ |
วุฒิการศึกษา | : | ไม่ระบุ |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | มัธยมศึกษาตอนปลาย |
สาขา | : | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ |
เกรดเฉลี่ย | : | 1.8 |
ระยะเวลา | : | 2015 - 2018 |
ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :
การสื่อสาร การเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ดีทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :
Microsoft word Microsoft Powerpoint Microsoft Excelทักษะด้านภาษา :
ภาษาอังกฤษทักษะด้านการขับขี่ :
รถจักรยานยนต์ที่อยู่ | : | 91/71 ชุมชนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ถนนพญาไท , เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร, 10400 |
อีเมล | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
เบอร์โทร | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
: | ไม่ระบุ | |
Line ID | : | ไม่ระบุ |
ลักษณะอุปนิสัย | : | suteeda296@gmail.com 0935958708, - Line id : ppthida25433 |