ชื่อสถานศึกษา | : | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
คณะ | : | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) พืชไร่ พืชไร่ |
วุฒิการศึกษา | : | ไม่ระบุ |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปริญญาตรี |
สาขา | : | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) พืชไร่ พืชไร่ |
เกรดเฉลี่ย | : | 2.5 |
ระยะเวลา | : | 2020 - 2023 |
ชื่อสถานศึกษา | : | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พะเยา |
คณะ | : | พืชศาสตร์/พืชสวน |
วุฒิการศึกษา | : | ไม่ระบุ |
เกียรตินิยม | : | ไม่ระบุ |
ระดับการศึกษา | : | ปวส. |
สาขา | : | พืชศาสตร์/พืชสวน |
เกรดเฉลี่ย | : | 3.8 |
ระยะเวลา | : | 2017 - 2020 |
ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :
การเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ดี รับมือกับความเครียดทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :
Photoshop Microsoft word Microsoft Powerpoint Microsoft Excelทักษะด้านภาษา :
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนทักษะด้านการขับขี่ :
รถจักรยานยนต์ที่อยู่ | : | 455/4 หมู่ 16 แม่กา , เมืองพะเยา , พะเยา, 56000 |
อีเมล | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
เบอร์โทร | : | ผู้ใช้ปิดการมองเห็น |
: | ไม่ระบุ | |
Line ID | : | ไม่ระบุ |
ลักษณะอุปนิสัย | : | sasiprapapun.mooteay@gmail.com 0627037954 Line id : sarun_toey |